明日 1 月 19 日の荒川サイクリングは予定通り開催します
明日 1 月 19 日の月例荒川サイクリングは予定通り開催します.明日の天気予報を見ると晴れ一時雪とかですがまぁ大丈夫でしょう.
浮間公園に 9 時集合です.よろしくお願いいたします.
2013 年 12 月に走ったコースをここで示します.2014 年 3 月までは原則このコースで走りたいと思います.
大きな地図で見る
予定時刻 | 場所 | リンク |
---|---|---|
09:00 | 浮間公園に集合 | Google Maps 浮間公園 |
09:30 | 浮間公園を出発 | |
09:45 | 岩淵水門付近で休憩 | Google Maps 岩淵水門付近 |
10:00 | 岩淵水門から上流に戻り新荒川大橋を渡り下流へ | |
11:00 | 荒川小菅緑地公園で休憩 | Google Maps 荒川小菅緑地公園 |
11:30 | 中川水門付近で休憩 | Google Maps 中川水門付近 |
11:55 | 葛西橋を渡り市街地のコンビニエンスストアへ | |
12:00 | ローソン西葛西店 | Google Maps ローソン西葛西店 |
12:15 | 荒川沿いの道に戻り河口付近の葛西臨海公園へ | |
12:30 | 葛西臨海公園 | Google Maps 葛西臨海公園 |
コメント